Microplastic Research Products & Services
Microplastic standards and testing solutions for environmental research.
Likemore Tech provides microplastic and nanoplastic reference materials, customized stainless-steel filter membranes, and analytical services for environmental microplastic research.
About Likemore
Research-use products for reliable microplastic analysis.
Likemore (Guangzhou) Environmental Technology Co., Ltd. is a technology-oriented company focusing on microplastic research products and analytical services. We support universities, research institutes, laboratories and environmental technology companies with practical products and customized specifications.
Powder Standards
Particle Suspensions
Fluorescent Standards
Customized Standards
Filtration Membranes
Testing Service
Products
Microplastic and nanoplastic product list
The product list below is generated from our current product catalogue. Customized particle size, concentration, fluorescence, surface functionalization and packaging are available upon request.
| Product | Polymer / Material | Form | Available specifications | Applications |
|---|---|---|---|---|
| Powder StandardsPE Micro/Nanoplastic Powder Standards | PE | Powder | 500nm, 1μm, 3μm, 5μm, 10μm, 20μm, Custom sizes available | Recovery tests, method validation, filtration validation |
| Powder StandardsPET Micro/Nanoplastic Powder Standards | PET | Powder | 100nm, 200nm, 300nm, 400nm, 500nm, 1μm, 3μm, 5μm, 8μm, 10μm, 15μm, 20μm, 25μm | Recovery tests, method validation, filtration validation |
| Powder StandardsPLA Micro/Nanoplastic Powder Standards | PLA | Powder | 100nm, 200nm, 300nm, 400nm, 500nm, 1μm, 3μm, 5μm, 8μm, 10μm, 15μm, 20μm, 25μm | Recovery tests, method validation, filtration validation |
| Powder StandardsPMMA Micro/Nanoplastic Powder Standards | PMMA | Powder | 100nm, 200nm, 300nm, 400nm, 500nm, 1μm, 3μm, 5μm, 8μm, 10μm, 15μm, 20μm, 25μm | Recovery tests, method validation, filtration validation |
| Powder StandardsPP Micro/Nanoplastic Powder Standards | PP | Powder | 500nm, 1μm, 3μm, 5μm, 10μm, 20μm, Custom sizes available | Recovery tests, method validation, filtration validation |
| Powder StandardsPS Micro/Nanoplastic Powder Standards | PS | Powder | 100nm, 200nm, 300nm, 400nm, 500nm, 1μm, 3μm, 5μm, 8μm, 10μm, 15μm, 20μm, 25μm | Recovery tests, method validation, filtration validation |
| Powder StandardsPVC Micro/Nanoplastic Powder Standards | PVC | Powder | 100nm, 200nm, 300nm, 400nm, 500nm, 1μm, 3μm, 5μm, 8μm, 10μm, 15μm, 20μm, 25μm | Recovery tests, method validation, filtration validation |
| Particle SuspensionsMonodisperse PET Micro/Nanoplastic Suspension | PET | Aqueous suspension | 50nm 5mg/mL, 80nm 5mg/mL, 100nm 5mg/mL, 50-300nm 5mg/mL, 50-300nm 10mg/mL, 100nm 10mg/mL | Exposure studies, method development, calibration |
| Particle SuspensionsMonodisperse PMMA Micro/Nanoplastic Suspension | PMMA | Aqueous suspension | 100nm, 200nm, 300nm, 400nm, 500nm, 1μm, 3μm, 5μm, 8μm, 10μm, 15μm, 20μm, 25μm | Exposure studies, method development, calibration |
| Particle SuspensionsMonodisperse PS Micro/Nanoplastic Suspension | PS | Aqueous suspension | Nanoplastic sizes available, Microplastic sizes available | Exposure studies, method development, calibration |
| Fluorescent StandardsFluorescent PE Micro/Nanoplastic Particles | PE | Fluorescent suspension | 50nm, 100nm, 200nm, 300nm, 500nm, 1μm, 2μm, 5μm, 10μm, 15μm, 20μm, 50μm, 100μm, PS-COOH functionalized particles, PS-NH₂ functionalized particles | Particle tracking, recovery experiments, imaging-based analysis |
| Fluorescent StandardsFluorescent PET Micro/Nanoplastic Particles | PET | Fluorescent suspension | 50nm, 100nm, 200nm, 300nm, 500nm, 1μm, 2μm, 5μm, 10μm, 15μm, 20μm, 50μm, 100μm, PS-COOH functionalized particles, PS-NH₂ functionalized particles | Particle tracking, recovery experiments, imaging-based analysis |
| Fluorescent StandardsFluorescent PS Micro/Nanoplastic Particles | PS | Fluorescent suspension | 50nm, 100nm, 200nm, 300nm, 500nm, 1μm, 2μm, 5μm, 10μm, 15μm, 20μm, 50μm, 100μm, PS-COOH functionalized particles, PS-NH₂ functionalized particles | Particle tracking, recovery experiments, imaging-based analysis |
| Customized StandardsCustomized Microplastic and Nanoplastic Standards | Custom | Powder or suspension | Custom sizes available | Custom reference materials for research |
| Filtration MembranesCustomized Stainless-Steel Filter Membranes / Mesh Filters | Stainless steel | Membrane / mesh filter | Custom sizes available | Microplastic filtration, enrichment, sample pretreatment |
| Filtration MembranesCustomized Stainless-Steel Filter Membranes / Mesh Filters | Stainless steel | Membrane / mesh filter | Please contact us for specifications | Microplastic filtration, enrichment, sample pretreatment |
| Testing ServiceMicroplastic Testing Service | Multiple polymers | Analytical service | Please contact us for specifications | Polymer identification, composition analysis, research report |
Stainless-Steel Filter Membranes
Customized filter membranes for microplastic enrichment and pretreatment.
We provide customized stainless-steel filter membranes and mesh filters for microplastic filtration, enrichment and sample pretreatment. Pore size, membrane diameter, mesh size, thickness and format can be customized for different laboratory workflows.








Services
Microplastic testing and analytical services
Likemore Tech provides microplastic testing services for environmental and laboratory samples. Our services include sample pretreatment, digestion, density separation, filtration, polymer identification, particle characterization, composition analysis and technical reporting.
Sample types
- River water, seawater and wastewater
- Sediment and soil
- Atmospheric deposition
- Laboratory exposure samples
- Customized research samples
PDF Catalogue
Download the product catalogue
The PDF catalogue includes company information, product categories, available specifications, filter membrane images and contact details.
Contact
Request quotation, catalogue or customized specifications
Likemore (Guangzhou) Environmental Technology Co., Ltd.
莱柯多(广州)环境科技有限公司
15363012426
Guangzhou, China



Customized specifications are available upon request. Please contact us for product catalogue, quotation and technical details.